German Freestyle Battles 3.0 – Lemkenhafen 2015
Ranking | Vorname | Nachname | Segelnummer | Sponsoren |
1. | Adrian | Beholz | G-888 | Fanatic, Sailloft, Maui Ultra Fins, Osprey, Urban Beach |
2. | Loick | Spicher | SUI-19 | North Sails, JP-Australia, ION, Windjeri, Lagoa Fins |
3. | Valentin | Böckler | G-315 | Starboard, Gun Sails, Maui Ultra Fins, Prolimit |
4. | Mathias | Genkel | G-984 | Patrik, Sailloft, MB-Fins, Xcel |
5. | Henning | von Jagow | G-307 | Maui Ultra Fins |
6. | Tim | Karsten | / | Wark, Sailloft, Surfspot Lemkenhafen |
7. | Jannes | Thomsen | G-150 | Patrik, Sailloft |
7. | Munz | Wanja | / | / |
9. | Finn | Eifler | G-170 | Hotsails, Watersportcenter Rinköbingfjord |
9. | Leon | Struppeck | G-178 | Hotsails, Xcel, Surfspot Lemkemhafen, Surf & Fashion |
9. | Anton | Munz | G-211 | Gun Sails, next-boarding.de |
9. | Michele | Becker | G-277 | GA-Sails, Tabou |
13. | Karl | Slowik | G-163 | / |
13. | Kevin | Langbehn | G-1515 | Tabou, Maui Ultra Fins |
13. | Felix | von Essen | / | Hotsails Maui, Xcel, Maui Ultra Fins |
13. | Oliver | Brommer | G-191 | Patrik, Xcel |
13. | Woflgang | Strasser | G-759 | Wark, Sailloft Hamburg, MUFins, Windsurfing-Chiemsee.com, Mimsi |
17. | Jonas | Thum | G-2000 | Maui Ultra Fins, Windsport Fehmarn |
Mädels | ||||
1. | Shania | Raphael | G-194 | Urban Beach, Maui Ultra Fins |
2. | Jazzy | Zwerus | NED-180 | JP-Australia, Lagoa Fins |
3. | Elke | Gehrmann | / | / |
4. | Diana | Lohoff | G-981 | Tabou, Gaastra, Surfersdreamland, Maui Ultra Fins |
5. | Lisa | Kloster | G-144 | Tabou, Gaastra, Osprey, Urban Beach, Maui Ultra Fins |
Eliminations: Single Jungs – Single Mädels – Double Jungs – Double Mädels
—————————————————————————————————————————————————-
German Freestyle Battles 2.0 – Meldorf 2015
1. | Adi Beholz | Fanatic, Sailloft, Maui Ultra Fins, Osprey, Urban Beach |
2. | Mathias Genkel | Patrik, Sailloft, MB-Fins, Xcel |
3. | Foivos Tsoupras | Flikka Boards, Sailloft, Maui Ultra Fins |
4. | Tilo Eber | JP Australia, Neilpryde, NP surf, Maui Ultra Fins, Inferno Ragazzi |
5. | Jakob Munz | Hotsails |
6. | Hendric Gutacker | Tabou, Mauisails, Maui Ultra Fins |
7. | Jannes Thomsen | Patrik, Sailloft |
7. | Felix Söder | Patrik, Maui Ultra Fins, Surfspot Lemkenhafen |
9. | Gereon Gollan | Naish, Prolimit |
9. | Kevin Langbehn | Tabou, Maui Ultra Fins |
9. | Karl Slowik | Windsurfing Fehmarn |
9. | Carsten Kaput | |
13. | Michele Becker | Tabou, GA-Sails, m-a-t.de |
13. | Sidney Heinze | |
13. | Bernd Neuschütz | |
13. | Anton Munz | Gun Sails |
17. | Leon Struppeck | 99NoveNove, Hotails |
17. | Darius Fischer | |
17. | Michael Czornak | Gaastra |
17. | Lasse Boenecke | |
17. | Stefan Groth | |
17. | Martin Grundmann | Maui Ultra Fins, Enemii |
17. | Oliver Brommer | Xcel |
17. | Jonas Heicks | |
25. | Jonas Thum | |
25. | Christian Wünsche-Groth | |
25. | Timo Schwabe | |
25. | Mathias Bollhagen |
Mädels:
1. Shania Raphael (Osprey, Urban Beach, Maui Ultra Fins)
2. Charlotte Brüggenjürgen
Elimination Ledder: Single Elimination – Double Elimination
—————————————————————————————————————————————————-
German Freestyle Battles 1.0 – Fehmarn Surffestival 2015
Mädels:
Elimination Ledder: Single Elimination_Boys – Single Elimination_Mädels